

Pronto per la spedizione!
, IVA inclusa , più spese di spedizione
Con questo strumento di misurazione abbiamo sviluppato i nostri modelli di grande successo DB-01R e DB-01R+. Il design moderno e il display luminoso ti consentono di leggere perfettamente tutte le informazioni. È più bello, ha un aspetto più nitido, è più moderno e ti mostra tutte le informazioni che già conosci dal DB-01R o dal DB-01R+, oltre a tante funzionalità extra. È perfetto per l'uso fuoristrada e si adatta perfettamente a tutti i tipi di moto e ATV. È semplice ed elegante, progettato come tachimetro da manubrio con omologazione E! Il DB01RN è l'ultimo e più moderno membro della serie DB. Con questo tachimetro, il fuoristrada diventa ancora più sportivo e promette divertimento sfrenato!
| Tachimetro | Intervallo di visualizzazione: 0-360 km/h (0-225 MPH) |
| Contachilometri | Intervallo di visualizzazione: 00000,0 - 99999,9 km (miglia) Azzeramento automatico dopo 99999,9 km (miglia) |
| Contachilometri parziale A/B | Intervallo di visualizzazione: 000,0 - 999,9 km (miglia) Reset automatico dopo 999,9 km (miglia) |
| Registrazione velocità massima | Intervallo di visualizzazione: 30 - 360 km/h (19-225 MPH) |
| Impostazione della circonferenza dello pneumatico | Impostazione della circonferenza dello pneumatico Punti sensore: 1-20 |
| Impostazione del numero di giri | Intervallo di regolazione: 0,5, 1, 2,...-25 |
| Registrazione della velocità media | Intervallo di registrazione: 0-360 km/h (0-225 MPH) |
| Contagiri | Intervallo di visualizzazione: 0-15000 giri/min Unità: 10 giri/min |
| Impostazione banda di giri | Intervallo di visualizzazione: 0-10000 giri/min / 0-12000 giri/min / 0-15000 giri/min |
| Indicatore di cambio marcia | Intervallo di regolazione: 1000 - 20000 giri/min |
| Dimensioni | 120 x 20 x 50 mm (LxPxA) |
| Indicatore di livello | Intervallo di regolazione: 100 Ω, 250 Ω, 270 Ω, 510 Ω, 1200 Ω, utente |
| Indicatore di livello in livelli | Intervallo di regolazione: 10 livelli Impostazioni di avviso: quando il livello della benzina scende al di sotto del valore impostato, il simbolo inizia a lampeggiare |
| Intervallo di impostazione dell'allarme in caso di livello troppo basso | tra il 10 e il 50%; quando il livello di benzina scende al di sotto del valore impostato, il simbolo inizia a lampeggiare |
| Retroilluminazione | bianca, regolabile su 5 livelli |
| Contaore totale | Intervallo di visualizzazione: 0,0 - 99999,9 h Unità: 0,1 h |
|
Contaore A/B
|
Intervallo di visualizzazione: 0,0 - 9999,9 h Unità: 0,1 h |
| Orologio (formato) | Intervallo di impostazione: 12h / 24h |
| Orologio | Intervallo di impostazione: 0:00 - 23:59 (24h) / 1:00 - 12:59 (AM/PM) (12h) |
| Voltmetro | Intervallo di regolazione: DC 8,0 V - 16,0 V |
| Impostazione intervalli cambio olio | Unità: metrica e imperiale Intervallo di visualizzazione: regolabile tra 8000 e -900 km. Conta automaticamente all'indietro man mano che il chilometraggio aumenta. A partire da 0 km la spia lampeggia e il dispositivo conta all'indietro fino a -999 km. |
| Standard | JIS |
Koso Europe GmbH & Co KG
Dr.-Walter-Bruch-Strasse 9
66606 St. Wendel
Kontakt: info@kosoeurope.com
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!
Pronto per la spedizione!